Comparativa: Sticker Estándar vs Laminado vs Gota de Resina
Sticker Estándar vs Laminado vs Gota de Resina
| Tipo | Normal![]() | Laminado![]() | Gota de Resina (3D)![]() |
|---|---|---|---|
| Acabado | Estándar | Brillante (laminado premium) | Brillante y alto relieve tridimensional (3D) |
| Protección | ❌ Sin protección extra | ✅ Contra agua, sol y rayones | ✅✅ Impermeable y ultra-resistente |
| Durabilidad | Media (uso interior y general) | Alta (interior y exterior) | Muy alta (ideal para llaveros, placas, vehículos, equipos, etc.) |
| Aplicaciones | Packaging, sobres, cuadernos, etiquetas temáticas, fundas, cartones, branding y más. | Laptops, celulares, maquinaria, equipos, vehículos, cascos, motos, bicicletas y más. | Insignias, emblemas, llaveros, laptops, celulares, maquinaria, equipos, vehículos, cascos, motos y más. |
| Textura | Lisa y plana | Lisa, con ligera rigidez por el laminado | Volumen 3D con efecto burbuja |
| Estilo visual | Simple y funcional | Profesional y elegante | Lujoso, impactante y resistente |
| Tipo de entrega | En planchas o troquelados estándar y especiales | En planchas o troquelados estándar y especiales | En planchas o troquelados estándar |
¿Esta respuesta responde a su pregunta?
Lo siento por eso
¿Cómo podemos mejorarlo?
Gracias
DTF Textil (para prendas textiles)
DTF UV (para superficies rígidas)



